PLRP-S 100Å 8µm, 7.5 x 300mm, ea.
- Référence: AT-PL1112-6800
- Unité: EA
EUR 1,685.00
Prix HT, frais de livraison en sus
En cours de réapprovisionnement
| Manufacturer: | Agilent |
|---|---|
| Brand: | PLRP-S |
| Selectivity: | PSDVB |
| Selectivity Manufacturer: | PLRP-S |
| Particle Size: | 8.0 µm |
| Pore Size: | 100 Å |
| Endcapping: | n.a. |
| Column Length: | 300 mm |
| Column ID: | 7.5 mm |
| Hardware Material: | Stainless Steel |
| Hardware Type: | Analytical Column |
| Application: | Reversed Phase |
| USP Code: | L21 |
| Temperature Range: | 200 °C |
| pH Range: | 1-14 |
| Particle: | Polymer |
| Particle Shape: | Spherical |
| Particle Type: | Fully Porous |
| Surface Area: | 550 m2/g |
| Bonding Type: | n.a. |
| Package Size: | 1 |
Produits associés
-
PLRP-S 100Å 8µm, Bulk Material, 1kg, ea. -
Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.25mm ID, blue solid, m (moq 10m) -
SS Tubing "Standard Grade" - 1/16" OD x 0.25mm ID, 3m -
Fitting, PEEK, Fingertight, Black, 10-32 Thread, for 1/16" OD Tubing, pk.10 -
EXP2 10-32 All-In-One (AIO) Hand-Tight Fitting, ea. -
InfinityLab Quick Turn LC Fitting, ea.