Agilent Prep-Sil 100Å 10µm, 30.0 x 250mm, ea.
- Référence: AT-410910-301
- Unité: EA
En cours de réapprovisionnement
| Manufacturer: | Agilent |
|---|---|
| Brand: | Agilent Prep |
| Selectivity: | Silica |
| Selectivity Manufacturer: | Prep-Sil |
| Particle Size: | 10 µm |
| Pore Size: | 100 Å |
| Carbon Load: | n.a. |
| Endcapping: | n.a. |
| Column Length: | 250 mm |
| Column ID: | 30.0 mm |
| Hardware Material: | Stainless Steel |
| Hardware Type: | Preparative Column |
| Application: | Normal Phase |
| USP Code: | L3 |
| Temperature Range: | 60 °C |
| pH Range: | 2-8 |
| Particle: | Silica |
| Particle Shape: | Spherical |
| Particle Type: | Fully Porous |
| Surface Area: | 400 m2/g |
| Bonding Type: | n.a. |
| Package Size: | 1 |
Produits associés
-
Agilent Prep-Sil 100Å, 21.2 x 10mm Guard Cartridge (PrepHT), pk.2 -
Agilent Prep-Sil 100Å 10µm, Bulk Material, 1000g, ea. -
Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.50mm ID, orange solid, m (moq 10m) -
SS Tubing "Standard Grade" - 1/16" OD x 0.50mm ID, 3m -
Fitting, PEEK, Fingertight, Black, 10-32 Thread, for 1/16" OD Tubing, pk.10 -
EXP2 10-32 All-In-One (AIO) Hand-Tight Fitting, ea. -
InfinityLab Quick Turn LC Fitting, ea.